OpenHFT/Chronicle Queue


OpenHFT/Chronicle Queue

Java library for persisted low latency messaging (Java 8+)

Versio Arkistoon Käyttökohteita Päivämäärä
5.262.x 5.26ea2 central
5.260.x 5.26ea0 central
5.259.x 5.25ea9 central
5.256.x 5.25ea6 central tammik. 02, 2024
5.255.x 5.25ea5 central jouluk. 29, 2023
5.254.x 5.25ea4 central jouluk. 28, 2023
5.253.x 5.25ea3 central
5.2516.x 5.25ea16 central
5.2515.x 5.25ea15 central huhtik. 28, 2024
5.2514.x 5.25ea14 central
5.2512.x 5.25ea12 central maalisk. 07, 2024
5.2510.x 5.25ea10 central
5.251.x 5.25ea1 central jouluk. 04, 2023
5.249.x 5.24ea9 central
5.247.x 5.24ea7 central
5.246.x 5.24ea6 central jouluk. 09, 2022
5.245.x 5.24ea5 central
5.244.x 5.24ea4 central marrask. 23, 2022
5.243.x 5.24ea3 central marrask. 16, 2022
5.2427.x 5.24ea27 central
5.2426.x 5.24ea26 central
5.2424.x 5.24ea24 central elok. 01, 2023
5.2423.x 5.24ea23 central heinäk. 25, 2023
5.2419.x 5.24ea19 central kesäk. 22, 2023
5.2418.x 5.24ea18 central
5.2417.x 5.24ea17 central
5.2415.x 5.24ea15 central toukok. 21, 2023
5.2413.x 5.24ea13 central toukok. 16, 2023
5.2411.x 5.24ea11 central
5.240.x 5.24ea0 central
5.23.x 5.23.37 central
5.228.x 5.22ea8 central lokak. 18, 2021
5.227.x 5.22ea7 central lokak. 15, 2021
5.226.x 5.22ea6 central lokak. 08, 2021
5.225.x 5.22ea5 central lokak. 06, 2021
5.224.x 5.22ea4 central lokak. 05, 2021
5.223.x 5.22ea3 central syysk. 23, 2021
5.222.x 5.22ea2 central syysk. 01, 2021
5.2214.x 5.22ea14 central
5.221.x 5.22ea1 central elok. 31, 2021
5.22.x 5.22.28 central
5.219.x 5.21ea9 central maalisk. 05, 2021
5.2187.x 5.21ea87 central elok. 10, 2021
5.2186.x 5.21ea86 central elok. 09, 2021
5.2185.x 5.21ea85 central elok. 06, 2021
5.2184.x 5.21ea84 central elok. 02, 2021
5.2183.x 5.21ea83 central elok. 01, 2021
5.2182.x 5.21ea82 central heinäk. 29, 2021
5.2181.x 5.21ea81 central heinäk. 07, 2021
5.2180.x 5.21ea80 central kesäk. 29, 2021
5.218.x 5.21ea8 central helmik. 22, 2021
5.2166.x 5.21ea66 central kesäk. 22, 2021
5.2165.x 5.21ea65 central kesäk. 16, 2021
5.2164.x 5.21ea64 central kesäk. 10, 2021
5.2163.x 5.21ea63 central kesäk. 08, 2021
5.2162.x 5.21ea62 central toukok. 27, 2021
5.2161.x 5.21ea61 central toukok. 27, 2021
5.2160.x 5.21ea60 central toukok. 21, 2021
5.216.x 5.21ea6 central helmik. 17, 2021
5.215.x 5.21ea5.2 central huhtik. 22, 2021
5.21ea5 central tammik. 28, 2021
5.2148.x 5.21ea48 central toukok. 11, 2021
5.2147.x 5.21ea47 central huhtik. 30, 2021
5.2146.x 5.21ea46 central huhtik. 28, 2021
5.2145.x 5.21ea45 central huhtik. 23, 2021
5.2144.x 5.21ea44 central huhtik. 19, 2021
5.2143.x 5.21ea43 central huhtik. 13, 2021
5.2142.x 5.21ea42 central huhtik. 09, 2021
5.2141.x 5.21ea41 central huhtik. 01, 2021
5.2140.x 5.21ea40 central maalisk. 21, 2021
5.214.x 5.21ea4 central tammik. 22, 2021
5.213.x 5.21ea3 central tammik. 18, 2021
5.212.x 5.21ea2 central tammik. 13, 2021
5.2110.x 5.21ea10 central maalisk. 16, 2021
5.211.x 5.21ea1 central tammik. 05, 2021
5.210.x 5.21ea0 central tammik. 04, 2021
5.21.x 5.21.93 central lokak. 18, 2021
5.21.92 central lokak. 14, 2021
5.21.91 central lokak. 07, 2021
5.21.90 central syysk. 30, 2021
5.21.89 central elok. 23, 2021
5.21.99 central
5.20.x 5.20.114.1 central tammik. 04, 2021
5.20.123 central jouluk. 29, 2020
5.20.122 central jouluk. 16, 2020
5.20.121 central jouluk. 12, 2020
5.20.120 central jouluk. 10, 2020
5.20.117 central jouluk. 07, 2020
5.20.116 central jouluk. 07, 2020
5.20.115 central jouluk. 02, 2020
5.20.114 central marrask. 25, 2020
5.20.113 central marrask. 23, 2020
5.20.112 central marrask. 19, 2020
5.20.111 central marrask. 16, 2020
5.20.110 central marrask. 11, 2020
5.20.109 central marrask. 10, 2020
5.20.108 central marrask. 06, 2020
5.20.106 central lokak. 30, 2020
5.20.105 central lokak. 29, 2020
5.20.104 central lokak. 29, 2020
5.20.103 central lokak. 23, 2020
5.20.102 central lokak. 21, 2020
5.20.101 central lokak. 20, 2020
5.20.100 central lokak. 19, 2020
5.20.87 central lokak. 15, 2020
5.20.85 central lokak. 15, 2020
5.20.84 central lokak. 14, 2020
5.20.83 central lokak. 13, 2020
5.20.82 central lokak. 12, 2020
5.20.64 central lokak. 09, 2020
5.20.63 central lokak. 07, 2020
5.17.x 5.17.38 central tammik. 14, 2020
5.17.37 central tammik. 11, 2020
5.17.36 central tammik. 11, 2020
5.17.35 central tammik. 08, 2020
5.17.34 central tammik. 08, 2020
5.17.32 central jouluk. 18, 2019
5.17.33 central jouluk. 13, 2019
5.17.31 central jouluk. 13, 2019
5.17.30 central jouluk. 04, 2019
5.17.29 central jouluk. 02, 2019
5.17.28 central marrask. 06, 2019
5.17.27 central marrask. 05, 2019
5.17.26 central lokak. 22, 2019
5.17.25 central lokak. 11, 2019
5.17.24 central lokak. 03, 2019
5.17.23 central syysk. 25, 2019
5.17.22 central syysk. 17, 2019
5.17.21 central syysk. 03, 2019
5.17.20 central elok. 27, 2019
5.17.19 central elok. 27, 2019
5.17.14 central elok. 25, 2019
5.17.18 central elok. 19, 2019
5.17.17 central elok. 08, 2019
5.17.16 central heinäk. 23, 2019
5.17.15 central heinäk. 19, 2019
5.17.12 central maalisk. 28, 2019
5.17.11 central maalisk. 22, 2019
5.17.10 central helmik. 27, 2019
5.17.9 central helmik. 07, 2019
5.17.8 central tammik. 31, 2019
5.17.6 central tammik. 31, 2019
5.17.5 central tammik. 31, 2019
5.17.4 central tammik. 22, 2019
5.17.3 central jouluk. 17, 2018
5.17.2 central jouluk. 12, 2018
5.17.1 central marrask. 13, 2018
5.17.0 central marrask. 02, 2018
5.16.x 5.16.16 central lokak. 09, 2018
5.16.15 central syysk. 26, 2018
5.16.14 central syysk. 18, 2018
5.16.13 central syysk. 04, 2018
5.16.12 central elok. 31, 2018
5.16.11 central elok. 08, 2018
5.16.10 central elok. 01, 2018
5.16.9 central heinäk. 16, 2018
5.16.8 central heinäk. 03, 2018
5.16.7 central heinäk. 03, 2018
5.16.6 central kesäk. 29, 2018
5.16.5 central kesäk. 28, 2018
5.16.4 central kesäk. 26, 2018
5.16.3 central kesäk. 25, 2018
5.16.2 central kesäk. 24, 2018
5.16.1 central kesäk. 20, 2018
5.16.0 central kesäk. 19, 2018
4.6.x 4.6.109.1 central marrask. 02, 2018
4.6.110 central toukok. 22, 2018
4.6.109 central toukok. 15, 2018
4.6.108 central toukok. 09, 2018
4.6.107 central toukok. 08, 2018
4.6.106 central toukok. 03, 2018
4.6.105 central toukok. 01, 2018
4.6.104 central huhtik. 30, 2018
4.6.103 central huhtik. 27, 2018
4.6.102 central huhtik. 27, 2018
4.6.101 central huhtik. 25, 2018
4.6.100 central huhtik. 20, 2018
4.6.99 central huhtik. 19, 2018
4.6.98 central huhtik. 19, 2018
4.6.95 central huhtik. 19, 2018
4.6.94 central huhtik. 19, 2018
4.6.93 central huhtik. 19, 2018
4.6.92 central huhtik. 18, 2018
4.6.91 central huhtik. 10, 2018
4.6.90 central huhtik. 06, 2018
4.6.88 central huhtik. 04, 2018
4.6.87 central huhtik. 04, 2018
4.6.86 central huhtik. 04, 2018
4.6.85 central huhtik. 04, 2018
4.6.84 central huhtik. 04, 2018
4.6.83 central huhtik. 03, 2018
4.6.82 central huhtik. 03, 2018
4.6.79 central maalisk. 28, 2018
4.6.78 central maalisk. 28, 2018
4.6.77 central maalisk. 20, 2018
4.6.76 central maalisk. 19, 2018
4.6.75 central maalisk. 08, 2018
4.6.74 central maalisk. 06, 2018
4.6.73 central helmik. 20, 2018
4.6.71 central helmik. 19, 2018
4.6.70 central helmik. 12, 2018
4.6.69 central helmik. 01, 2018
4.6.68 central tammik. 31, 2018
4.6.67 central tammik. 29, 2018
4.6.66 central tammik. 24, 2018
4.6.65 central tammik. 19, 2018
4.6.64 central tammik. 12, 2018
4.6.63 central tammik. 11, 2018
4.6.62 central tammik. 10, 2018
4.6.61 central tammik. 04, 2018
4.6.60 central tammik. 03, 2018
4.6.59 central jouluk. 19, 2017
4.6.58 central jouluk. 17, 2017
4.6.57 central jouluk. 08, 2017
4.6.55 central jouluk. 04, 2017
4.5.x 4.5.27 central helmik. 26, 2017
4.5.26 central helmik. 25, 2017
4.5.25 central helmik. 06, 2017
4.5.24 central tammik. 27, 2017
4.5.23 central tammik. 26, 2017
4.5.22 central tammik. 08, 2017
4.5.21 central jouluk. 28, 2016
4.5.19 central jouluk. 05, 2016
4.5.18 central marrask. 24, 2016
4.5.17 central marrask. 21, 2016
4.5.16 central marrask. 20, 2016
4.5.15 central syysk. 23, 2016
4.5.14 central syysk. 17, 2016
4.5.13 central elok. 22, 2016
4.5.12 central elok. 13, 2016
4.5.11 central elok. 12, 2016
4.5.10 central elok. 11, 2016
4.5.9 central elok. 10, 2016
4.5.8 central elok. 09, 2016
4.5.7 central elok. 05, 2016
4.5.6 central elok. 04, 2016
4.5.5 central heinäk. 28, 2016
4.5.4 central heinäk. 27, 2016
4.5.3 central heinäk. 27, 2016
4.5.2 central heinäk. 20, 2016
4.5.1 central heinäk. 18, 2016
4.5.0 central heinäk. 11, 2016
4.4.x 4.4.4 central heinäk. 04, 2016
4.4.3 central toukok. 26, 2016
4.4.2 central toukok. 24, 2016
4.4.0 central toukok. 15, 2016
4.3.x 4.3.2 central toukok. 01, 2016
4.3.1 central huhtik. 29, 2016
4.2.x 4.2.6 central huhtik. 17, 2016
4.2.5 central huhtik. 17, 2016
4.2.4 central huhtik. 13, 2016
4.2.3 central huhtik. 10, 2016
4.2.2 central huhtik. 08, 2016
4.2.1 central huhtik. 05, 2016
4.2.0 central maalisk. 31, 2016
4.16.x 4.16.5 central kesäk. 17, 2018
4.16.4 central kesäk. 13, 2018
4.16.3 central kesäk. 07, 2018
4.16.2 central kesäk. 06, 2018
4.16.1 central toukok. 30, 2018
4.16.0 central toukok. 29, 2018
4.15.x 4.15.7 central syysk. 04, 2018
4.15.6 central heinäk. 26, 2018
4.15.5 central heinäk. 26, 2018
4.15.4 central heinäk. 19, 2018
4.15.3 central kesäk. 12, 2018
4.15.2 central kesäk. 05, 2018
4.15.1 central toukok. 25, 2018
4.15.0 central toukok. 23, 2018
4.1.x 4.1.0 central maalisk. 17, 2016
4.0.x 4.0.9 central helmik. 26, 2016
4.0.8 central helmik. 15, 2016
4.0.7 central helmik. 11, 2016
4.0.6 central helmik. 02, 2016
4.0.4-beta central tammik. 27, 2016
4.0.3-beta central tammik. 22, 2016
4.0.1-alpha central lokak. 23, 2015